推薦產品
![](http://img46.chem17.com/gxhpic_dc5199e0dc/42cc5fa1ea9c9fa64950a95d4ecb7fb249ae29a669139db67e453129aaca45e5.jpg)
產品介紹
外形尺寸:
扭力標識:
扭力規格:
機型 | SK-8230L | SK-8240L | SK-8250L | SK-8230LF | SK-8240LF | |
輸入電壓 | AC220~240V 50/60Hz | |||||
扭力 | (kgf.cm) | 5~22 | 10~30 | 15~45 | 5~17 | 10~30 |
(Lbf.in) | 4.4-19.36 | 8.8-26.4 | 13.2-39.6 | 4.4-14.96 | 8.8-26.4 | |
(N.m) | 0.49-2.16 | 0.98-2.94 | 1.47-4.41 | 0.5-1.76 | 0.98-2.94 | |
扭力精度(%) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
扭力調整 | 無段式 | 無段式 | 無段式 | 無段式 | 無段式 | |
空轉速(r.p.m) | 1000 | 700 | 500 | 1900 | 1000 | |
無負荷電流(A) | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A | |
適用螺絲 直徑 (mm) | 機械牙 | 2.6~4.0 | 3.0~5.0 | 4.0~6.0 | 2.3~4.0 | 3.0~5.0 |
自攻牙 | 2.0~3.5 | 3.0~4.0 | 3.0~5.0 | 2.3~3.5 | 3.0~4.0 | |
重量 (g) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
長度 (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
ESD (Anti-Static) | - | - | - | - | - | |
UL (CUL) | - | - | - | - | - | |
CE | V | V | V | V | V | |
RoHS | V | V | V | V | V | |
適用扭力固定環 | KC-1 | KC-1 | KC-1 | KC-1 | KC-1 | |
適用起子架 | KH-3 | KH-3 | KH-3 | KH-3 | KH-3 | |
適用起子頭 |